公司业绩
企业部分业绩一览表
我公司自成立以来,先后承建了郑州希尔顿欢朋酒店、开封通许中医院、郑州市质检中心、西安酒店、陕西医院、南阳银丰房地产银度家园、郑州建海置业、河南省永和置业、漯河市政管理处、漯河城投建设发展有限公司、安徽光太置业、香港利港集团、融侨置业等多家国内知名房地产旗下多个房产开发、商业广场等立体车库设备与车库配套项目工程。部分业绩如下:
部分业绩一览表
序号 | 设备型号 | 数 量 | 项目名称 | 区域 |
与绿地集团合作的部分业绩 | ||||
1. | PSH-5 | 198 | 海口市博义项目B-09地块机械车位工程项目 | 海南海口 |
2. | PSH-2 | 311 | 松江中山街道12号地块商住项目 | 上海市 |
3. | PSH-2 | 39 | 蚌埠绿地中央广场 | 安徽蚌埠 |
4. | PSH-2 | 555 | 绿地西安绿地骊山花城二期 | 陕西西安 |
5. | PSH-3 | 216 | 绿地合肥朱岗村拆迁立体停车设备 | 安徽合肥 |
6. | PSH-2 | 311 | 西安绿地曲江名城DK1一期 | 陕西西安 |
7. | PSH-2 | 221 | 南京绿地国际花都 | 江苏南京 |
与海亮集团合作的部分业绩 | ||||
8. | PSH-2 | 1003 | 合肥海亮九玺一期 | 安徽合肥 |
9. | PSH-2/3 | 601 | 蚌埠海亮明珠一期一标段立体停车设备 | 安徽蚌埠 |
10. | PSH-2 | 166 | 阜阳海亮 | 安徽阜阳 |
11. | PSH-2/3 | 649 | 泾县海亮 | 安徽泾县 |
12. | PSH-2 | 125 | 江西海亮立体停车设备 | 江西南昌 |
与融侨集团合作的部分业绩 | ||||
13. | PSH-2 | 781 | 融侨中央美域立体停车设备 | 安徽合肥 |
14. | PSH-2 | 185 | 融侨天骏立体停车设备 | 安徽合肥 |
15. | PSH-2 | 324 | 融侨观邸A、B区立体停车设备 | 安徽合肥 |
16. | PSH-2 | 301 | 融侨观邸立体停车设备 | 安徽合肥 |
其他地区部分业绩 | ||||
17. | PSH-2 | 94 | 通许中医院 | 河南开封 |
18. | PSH-3 | 35 | 漯河市政管理处 | 河南漯河 |
19. | PSH-2 | 165 | 新乡市第一人民医院 | 河南新乡 |
20. | YPPY | 114 | 南阳市银度家园 | 河南南阳 |
21. | PSH-2 | 114 | 郑州希尔顿欢朋酒店 | 河南郑州 |
22. | PSH-6 | 43 | 漯河市第一人民医院 | 河南漯河 |
23. | PSH-2 | 1386 | 北京城建京城国际停车设备 | 安徽合肥 |
24. | PSH-2/4 | 468/210 | 宝能时光原著立体停车设备 | 安徽合肥 |
25. | PSH-5 | 109 | 新月光老报馆立体停车设备 | 安徽合肥 |
26. | PSH-2 | 219 | 四季华庭一期立体停车设备 | 安徽合肥 |
27. | PSH-2 | 245 | 碧水源二期立体停车设备 | 安徽合肥 |
28. | PSH-2 | 200 | 阳光棕榈园 | 安徽合肥 |
29. | PSH-2 | 398 | 乐客来商贸城 | 安徽合肥 |
30. | PSH-2 | 186 | 瑞泰和园 | 安徽合肥 |
31. | PSH-3(负一正二) | 544 | 瑞泰尚园 | 安徽合肥 |
32. | PSH-2 | 182 | 七里香榭立体停车设备 | 安徽合肥 |
33. | PSH-2 | 499 | 盛嘉欧园立体停车设备 | 安徽合肥 |
34. | PSH-2 | 230 | 清华名苑立体停车设备 | 安徽合肥 |
35. | PSH-2 | 368 | 瑞泰江南立体停车设备 | 安徽合肥 |
36. | PSH-2 | 280 | 大富绿洲立体停车设备 | 安徽合肥 |
37. | PSH-2 | 296 | 海棠别院立体停车设备 | 安徽合肥 |
38. | PSH-2 | 526 | 胜利广场立体停车设备 | 安徽合肥 |
39. | PSH-2/3 | 182 | 蓝筹国际立体停车设备 | 安徽合肥 |
40. | PSH-2 | 161 | 金域蓝湾立体停车设备 | 安徽合肥 |
41. | PSH-3 | 278 | 望城公馆立体停车设备 | 安徽合肥 |
42. | PSH-2 | 318 | 金域蓝湾三期立体停车设备 | 安徽合肥 |
43. | PSH-2 | 209 | 金域蓝湾一、二期立体停车设备 | 安徽合肥 |
44. | PSH-2 | 236 | 瑞泰尚园西区立体停车设备 | 安徽合肥 |
45. | PSH-2 | 330 | 瑞泰星河港湾立体停车设备 | 安徽合肥 |
46. | PJS-2 | 220 | 名仕豪庭立体停车设备 | 安徽合肥 |
47. | PSH-2 | 353 | 宝翠园立体停车设备 | 安徽合肥 |
48. | PSH-3 | 570 | 文华阁立体停车设备 | 安徽合肥 |
49. | PSH-2 | 339 | 旭辉御府立体停车设备 | 安徽合肥 |
50. | PSH-2 | 381 | 宝宸时代花园立体停车设备 | 安徽合肥 |
51. | PSH-2 | 209 | 盛景大厦立体停车设备 | 安徽合肥 |
52. | PSH-2 | 123 | 华东宁泽园立体停车设备 | 安徽合肥 |
53. | PSH-2/3 | 182 | 伟华大厦立体停车设备 | 安徽合肥 |
54. | PSH-2 | 447 | 中央美域二期立体停车设备 | 安徽合肥 |
55. | PSH-2 | 457 | 熔安家园立体停车设备 | 安徽合肥 |
56. | PSH-3 | 323 | 华裕家园地下室立体停车库 | 安徽合肥 |
57. | PSH-2/3 | 344 | 金宏美仑豪庭停车设备 | 安徽合肥 |
58. | PSH-2/PSH-3 | 310 | 易居同辉A2标段 | 安徽合肥 |
59. | PSH-2 | 280 | 合肥柏庄春暖花开 | 安徽合肥 |
60. | PSH-2 | 188 | 东冠繁华逸城 | 安徽合肥 |
61. | PSH-2 | 245 | 中新网络安全研究中心大楼 | 安徽合肥 |
62. | PSH-2 | 170 | 中天蓝天地下车库 | 安徽合肥 |
63. | PSH-3/4/5 | 10/25/62 | 合肥瑶海区干部培训中心 | 安徽合肥 |
64. | PSH-2 | 148 | 苹果小镇 | 安徽合肥 |
65. | PSH-2 | 396 | 滁州清流水韵立体停车设备 | 安徽滁州 |
66. | PJS-2 | 254 | 凤阳县飞龙新苑 | 安徽滁州 |
67. | PJS-2 | 225 | 天逸华府·桂园立体停车设备 | 安徽滁州 |
68. | PJS-2 | 300 | 滁州天逸华府·杏园 | 安徽滁州 |
69. | PSH-2 | 170 | 芜湖财富广场立体停车设备 | 安徽芜湖 |
70. | PSH-2 | 203 | 南翔万商商贸物流城立体停车设备 | 安徽芜湖 |
71. | PSH-2 | 160 | 芜湖白金湾停车设备 | 安徽芜湖 |
72. | PSH-2 | 214 | 芜湖白金湾1号库立体停车设备 | 安徽芜湖 |
73. | PSH-5(负二正三) | 86 | 芜湖红花尚郡 | 安徽芜湖 |
74. | PJS-2 | 72套 | 国信学府春天小区 | 安徽芜湖 |
75. | PJS-2 | 240 | 宣城盛世百合立体停车设备 | 安徽宣城 |
76. | PSH-2 | 643 | 广德水岸阳光城停车设备 | 安徽宣城 |
77. | PSH-2 | 294 | 宣城领尚花城 | 安徽宣城 |
78. | PSH-2/3/4 | 120/43/9 | 广德华仑大观国际 | 安徽宣城 |
79. | PSH-2 | 113 | 宣城市中心医院 | 安徽宣城 |
80. | PSH-2 | 164 | 通和安居苑 | 安徽宣城 |
81. | PSH-3 | 323 | 蚌埠万方新都会广场 | 安徽蚌埠 |
82. | PSH-2 | 100 | 阜阳浙商大厦 | 安徽阜阳 |
83. | PJS-2 | 260套 | 阜阳锦华名郡小区 | 安徽阜阳 |
84. | PSH-2 | 251 | 阜阳华轩中鑫御景 | 安徽阜阳 |
85. | PSH-3 | 128 | 圣锦天和小区 | 安徽阜阳 |
86. | PSH-2/PJS-2 | 127/39套 | 阜阳巨川CBD中央国际广场 | 安徽阜阳 |
87. | PSH-2/PJS-2 | 99/8套 | 阜阳明珠佳苑小区 | 安徽阜阳 |
88. | PSH-2 | 180 | 铜陵雨润立体停车设备 | 安徽铜陵 |
89. | PSH-2 | 100 | 铜陵牡丹城 | 安徽铜陵 |
90. | PSH-2 | 374 | 铜陵天景庄园 | 安徽铜陵 |
91. | PSH-4 | 102 | 马鞍山世纪大厦停车设备 | 安徽马鞍山 |
92. | PSH-2/3 | 226 | 泾县阳光水岸三期 | 安徽广德 |
93. | PSH-2 | 723 | 安徽亳州广齐置业有限公司城市广场 | 安徽亳州 |
94. | PSH-2/PJS-2 | 406/7 | 利辛邦泰广场 | 安徽亳州 |
95. | PSH-2 | 180 | 池州河滨花园 | 安徽池州 |
96. | PJS-2 | 150 | 六安锦城国际 | 安徽六安 |
97. | PJS-2 | 255套 | 宿州市馨云家园小区 | 安徽宿州 |
98. | PSH-2 | 128 | 宿州上河城西区 | 安徽宿州 |
99. | PSH-3 | 278 | 北京大羊坊六号院 | 北京 |
100. | PSH-3(负一正二) | 357 | 重庆奥立奥机械停车库 | 重庆 |
101. | PSH-2 | 160 | 兰州市段家滩省疾控中心地下车库 | 甘肃兰州 |
102. | PSH-3/PJS-2 | 101 | 防城港市同斌房地产开发有限公司 | 广西防城港 |
103. | PCS-25 | 50 | 武汉市江汉区建设局 | 湖北武汉 |
104. | PJS-2 | 180 | 武汉东光国际大酒店 | 湖北武汉 |
105. | PSH-2/3/5 | 227 | 武汉盛景天地 | 湖北武汉 |
106. | PSH-7 | 36 | 湖北寿康房县生活广场 | 湖北寿康 |
107. | PSH-2/PJS-2 | 41/7 | 恩施大帝新居 | 湖北恩施 |
108. | PSH-4 | 134 | 崇阳县白鹿广场 | 湖北咸宁 |
109. | PSH-6 | 203 | 江西省景德镇市第二人民医院 | 江西景德镇 |
110. | PSH-4 | 76 | 吉安市城乡规划建设局立体停车设备 | 江西吉安 |
111. | PSH-2 | 103 | 江西九江第三人民医院停车设备 | 江西九江 |
112. | PSH-3 | 100 | 南昌市何兴南昌街 | 江西南昌 |
113. | PSH-2 | 1267 | 山西文锦世家 | 山西太原 |
114. | PSH-2 | 1267 | 山西文锦世家 | 山西太原 |
115. | PSH-2 | 4000 | 灵石县东盛房地产车库项目 | 山西灵石 |
116. | PSH-2/3 | 342 | 帝豪国际立体停车设备 | 山西太原 |
117. | PSH-3 | 178 | 山西馨康家园二区F区立体停车设备 | 山西太原 |
118. | PSH-2/PJS-2 | 11/3套 | 太原天赐康园立体停车设备 | 山西太原 |
119. | PSH-6 | 62 | 太原煤运公司宿舍 | 山西太原 |
120. | PSH-2/PJS-22 | 264/23套 | 太原天赐康缘二期 | 山西太原 |
121. | PSH-2/3 | 920 | 太原龙园小区 | 山西太原 |
122. | PSH-2 | 203 | 山东泰安光彩大市场 | 山东泰安 |
123. | PJS-2 | 172 | 花香四季(一期)立体停车设备 | 云南昆明 |
124. | PSH-2 | 100 | 昆明怡合景苑立体停车设备 | 云南昆明 |
125. | PSH-2 | 431 | 昆明春城慧谷立体停车设备 | 云南昆明 |
126. | PSJ-2 | 170 | 月新商业中心立体停车库 | 云南昆明 |
127. | PSH-2/PJS-2 | 158/26套 | 云南昭通荷花蒂斯交投大厦 | 云南昭通 |
128. | PJS-2 | 310套 | 元谋金汇双城一期 | 云南元谋 |
129. | PSH-5 | 51 | 临沧都市明珠商住小区 | 云南临沧 |
130. | PSH-2 | 183 | 虹桥镇田垟季村项目 | 浙江乐清 |
131. | PSH-2/PJS-2 | 14/3套 | 杭州厚诚桥立体停车设备 | 浙江杭州 |
132. | PJS-2 | 59 | 升华·奥体壹号一期立体停车设备 | 浙江湖州 |
133. | PSH-3 | 29 | 郑州龙潭毛尖大厦 | 河南郑州 |
134. | PSH-2 | 45 | 河南周口龙腾名都立体停车设备 | 河南周口 |
135. | PSH-5 | 300 | 湖南娄底鸿源大厦 | 湖南长沙 |
136. | PJS-2 | 76 | 邵阳名人国际花园小区 | 湖南邵阳 |
137. | PSH-10 | 331 | 西安西铁小区 | 陕西西安 |
138. | PSH-2 | 159 | 郑州建海国际中心 | 河南郑州 |
139. | PSH-5 | 109 | 西安枫韵沁园小区 | 陕西西安 |
140. | PSH-2 | 1126 | 郑州永和龙子湖广场 | 河南郑州 |

